Nowoczesny rower zawodniczy oparty o 25 lat doświadczeń.
- Koła 27.5”: idealne połączenie odpowiedniego prowadzenia, łatwości toczenia się po przeszkodach i przyspieszania.
- Force Optimized Carbon: opracowana przez nas recepta produkcji ram z włókna węglowego zapewniająca sztywność, niską masę i wytrzymałość.
- Progresywna geometria: zapewnia doskonałe osiągi i radość z jazdy nawet na najtrudniejszych trasach.
Dla kogo:
zawodnik szukający wyścigowego roweru, na którym można jeździć także po szlakach.
zawodnik szukający wyścigowego roweru, na którym można jeździć także po szlakach.
ZASKAR
GEOMETRIE
D | C | G | A | B | E | H | K | J | F | L | M | |
SIZE | SEAT TUBE LENGTH | HOR. TOP TUBE | STAND OVER HEIGHT | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | CHAINSTAY LENGTH | HEAD TUBE LENGTH | BOTTOM BRACKET HEIGHT | FORK OFFSET (RAKE) | WHEEL BASE | BB DROP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ° | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
XXS* | 343* | 553* | 703* | 69* | 72.7* | 435* | 90* | 312* | 42* | 1055* | 45* | 624* |
XS | 355 | 569 | 699/708* | 69.5 | 72.7 | 435 | 90 | 312 | 42 | 1066 | 45 | 635 |
S | 380 | 585 | 715/724* | 69.5 | 72.7 | 435 | 90 | 312 | 42 | 1082 | 45 | 651 |
M | 430 | 610 | 748/756* | 69.5 | 72.7 | 435 | 92 | 312 | 42 | 1106 | 45 | 675 |
L | 485 | 638 | 789/797* | 69.5 | 72.7 | 435 | 108 | 312 | 42 | 1135 | 45 | 704 |
XL | 540 | 667 | 829/836* | 69.5 | 72.7 | 435 | 124 | 312 | 42 | 1166 | 45 | 734 |
* ZASKAR ALLOY MODELS ONLY